Nombre del artista: # A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Eduardo Gatti

Ayre Celta

                         [Capo :V; Tempo: 3/4]
      Transcripción para Guitarra del tema para Laúd y flauta. Capo o 
Cejilla en el Quinto espacio y un tiempo de 3/4 moderado (no muy rápido, no 
muy lento). El tiempo 3/4 en este tema consta de tres negras(un tiempo 
fuerte) aquí divididas en seis fusas para entender mejor el Tema.
   Motivo A      
             Am            C             G             Am 
      E || - - 0 - 0 - | 0 - - - 0 - | - - - - - - | 0 - - - - - |
      B || - - - - - - | - - - - - - | 3 - - 1 3 - | 1 - - - - - |
      G || 2 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - |
      D || - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - |
      A || 0 - - - 0 - | 3 - - - - - | - - - - 2 - | 0 - - - - - |
      E || - - - - - - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - |

             C             Em            G             Am
      E || 0 - - - - - | 0 - - - 0 - | - - - - - - | - - - - - - |
      B || 1 - - 3 1 - | 0 - - - - - | 0 - - - - - | - - - - - - |
      G || - - - - - - | 0 - - - - - | - - 2 - 0 - | 2 - - - - - |
      D || - - - - - - | 2 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      A || 3 - - - - - | 2 - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - |
      E || - - - - - - | 0 - - - - - | 3 - - - 0 - | - - - - - - |
   Motivo A
             Am            C             G             Am           
      E || - - 0 - 0 - | 0 - - - 0 - | - - - - 3 - | 0 - - - - - |
      B || - - - - - - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - 3 1 - |
      G || 2 - - - - - | - - - - - - | - - - 0 - - | - - - - - - |
      D || - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      A || 0 - - - 0 - | 3 - - - - - | - - - - 2 - | 0 - - - - - |
      E || - - - - - - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - |

             C             Em            G             Am     
      E || 0 - - - - - | 0 - - - 0 - | - - - - - - | - - - - - - |
      B || 1 - - 3 1 - | 0 - - - - - | O - - - 0 - | - - - - - - |
      G || - - - - - - | - - - - - - | - - 2 - - - | 2 - - - - - |
      D || - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      A || 3 - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - | 0 - - - - - |
      E || - - - - - - | 0 - - - - - | - - - - 0 - | - - - - - - |
   Motivo B
             C             G             Am            Em          
      E || 0 - - - 3 - | - - - - - - | - - - - 0 - | - - - - - - |
      B || 1 - - - - - | 3 - - 1 0 - | 1 - - - - - | 0 - - - - - |
      G || 0 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - 2 0 - |
      D || 2 - - - 2 - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      A || 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - 2 3 - | - - - - - - |
      E || - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - |

             F             G             C             G      
      E || - - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - | - - - - - - |
      B || - - 0 - 1 - | 3 - - 1 3 - | - - - 3 1 - | 3 - - - - - |
      G || 2 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - 2 0 - |
      D || - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      A || - - - - 0 - | - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - |
      E || 1 - 3 - - - | 3 - - - 3 - | - - - - - - | 3 - - - - - |
   Motivo B
             C             G             Am            Em             
      E || 0 - - - 3 - | - - - - - - | - - - - 0 - | - - 0 - - - |
      B || 1 - - - - - | 3 - - 1 0 3 | 1 - - - - - | 0 - - 3 1 0 |
      G || 0 - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      D || 2 - - - 2 - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
      A || 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - 2 3 - | - - - - - - |
      E || - - - - - - | 3 - - - - - | - - - - - - | 0 - - - - - |

             F             G             Am            Am              
      E || - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12- - - - - |
      B || - - 0 - 1 - | 3 - - 1 0 - | - - - - - - | 10- - - - - |
      G || 2 - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - | 9 - - - - - |
      D || - - - - - - | - - - - - - | 2 - - - - - | 10- - - - - |
      A || - - - - 0 - | - - - - - - | 0 - - - - - | 0 - - - - - |
      E || 1 - 3 - - - | 3 - - - 0 - | - - - - - - | - - - - - - |

Tablatura de guitarra de Ayre Celta

(Eduardo Gatti). Todos los acordes y notas de la canción Ayre Celta de Eduardo Gatti, letras de canciones, etc. Subir una tablatura